Archiwum

1 LIGA

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Pajestka A./Bartusek M. 4 4 10:2 72:49 1090.00*
2 Stefańczyk K./Garczyński M. 4 2 7:5 70:66 1045.00*
3 Gryszka M./Rogowski M. 4 2 7:5 68:68 1025.00*
4 Sobczak A./Kołodziej A. 4 2 4:8 60:61 990.00*
5 Kania J./Hamulski T. 4 0 2:10 55:81 950.00*
  • Punktacja:
  • 3:0 - 25.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 25.00 pkt.
  • 2:1 - 20.00 pkt.
  • 1:2 - 10.00 pkt.
  • 0:3 - 5.00 pkt.
  • 0:3 w/o - 0.00 pkt.

2 LIGA

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kordzikowski M./Schneider R. 3 3 7:2 50:30 965.00*
2 Słomka T./Chamera K. 3 2 6:3 45:35 935.00*
3 Wojtarowicz T./Wojtarowicz P. 3 1 3:6 36:51 895.00*
4 Tramś A./Laszuk M. 3 0 2:7 34:49 865.00*
  • Punktacja:
  • 3:0 - 25.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 25.00 pkt.
  • 2:1 - 20.00 pkt.
  • 1:2 - 10.00 pkt.
  • 0:3 - 5.00 pkt.
  • 0:3 w/o - 0.00 pkt.

3 LIGA

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jędrzejczyk W./Góra S. 3 3 8:1 55:31 870.00*
2 Szwarc Ł./Burzyński M. 3 2 4:5 40:48 825.00*
3 Kurdziel P./Skrzydłowski R. 3 1 4:5 44:43 800.00*
4 Zabielski M./Krysiak J. 3 0 2:7 36:53 765.00*
  • Punktacja:
  • 3:0 - 25.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 25.00 pkt.
  • 2:1 - 20.00 pkt.
  • 1:2 - 10.00 pkt.
  • 0:3 - 5.00 pkt.
  • 0:3 w/o - 0.00 pkt.

4 LIGA

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kresimon K./Hussein I. 4 4 11:1 71:21 795.00*
2 Balon A./Hewlik J. 3 2 7:2 51:35 740.00*
3 Jacoszek M./Skorus K. 4 2 6:6 52:56 720.00*
4 Wiszkowski F./Frydrych M. 3 0 0:9 25:56 655.00*
5 Jokisz B./Gębska K. 2 0 0:6 5:36 630.00*
  • Punktacja:
  • 3:0 - 25.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 25.00 pkt.
  • 2:1 - 20.00 pkt.
  • 1:2 - 10.00 pkt.
  • 0:3 - 5.00 pkt.
  • 0:3 w/o - 0.00 pkt.