# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miraszewski Bartosz | 2 | 2 | 4:0 | 25:14 | 8.00 | |||||
2 | Krzemień Piotr | 3 | 2 | 4:3 | 33:30 | 8.00 | |||||
3 | Zając Krzysztof | 2 | 2 | 4:1 | 25:15 | 7.00 | |||||
4 | Biały Paweł | 2 | 2 | 4:1 | 33:25 | 7.00 | |||||
5 | Rzeszowski Kamil | 1 | 1 | 2:0 | 12:3 | 4.00 | |||||
6 | Karolczak Maciej | 2 | 0 | 2:4 | 25:33 | 4.00 | |||||
7 | Szacki Wojciech | 2 | 0 | 1:4 | 15:23 | 3.00 | |||||
8 | Maciejczyk Wojciech | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 2.00 | |||||
9 | Chikhmous Roni | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 1.00 | |||||
10 | Zawadzki Cezary | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
11 | Płatek Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Miraszewski Bartosz | X | 6/2 6/3 | 7/6(11) 6/3 | ||||||||
2. Rzeszowski Kamil | X | 6/1 6/2 | |||||||||
3. Zając Krzysztof | X | 6/7(3) 6/3 10:5 | 6/4 6/1 | ||||||||
4. Biały Paweł | X | 4/6 6/3 10/6 | 6/4 7/6 | ||||||||
5. Karolczak Maciej | 7/6(3) 3/6 5:10 | 6/4 3/6 6/10 | X | ||||||||
6. Szacki Wojciech | 2/6 3/6 | X | 6/4 4/6 10:12 | ||||||||
7. Krzemień Piotr | 4/6 6/7 | 4/6 6/4 12:10 | X | 6/3 6/4 | |||||||
8. Maciejczyk Wojciech | 1/6 2/6 | 3/6 4/6 | X | ||||||||
9. Zawadzki Cezary | 4/6 1/6 | X | |||||||||
10. Płatek Bartosz | X | ||||||||||
11. Chikhmous Roni | 6/7(11) 3/6 | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/20 15:54 | 20 września 2024r. 13:00 (Pt.) | Maciejczyk Wojciech - Krzemień Piotr | 3/6 4/6 | Zobacz |
2 | 2024/09/21 08:17 | Chikhmous Roni - Miraszewski Bartosz | 6/7(11) 3/6 | Zobacz | |
3 | 2024/09/22 21:28 | 22 września 2024r. 19:00 (Niedz.) | Maciejczyk Wojciech - Rzeszowski Kamil | 1/6 2/6 | Zobacz |
4 | 2024/09/24 08:36 | 22 września 2024r. 18:00 (Niedz.) | Karolczak Maciej - Biały Paweł | 6/4 3/6 6/10 | Zobacz |
5 | 2024/09/26 11:35 | 25 września 2024r. 20:00 (Śr.) | Karolczak Maciej - Zając Krzysztof | 7/6(3) 3/6 5:10 | Zobacz |
6 | 2024/09/28 10:45 | 27 września 2024r. 13:00 (Pt.) | Krzemień Piotr - Szacki Wojciech | 4/6 6/4 12:10 | Zobacz |
7 | 2024/09/28 20:32 | 28 września 2024r. 19:00 (Sob.) | Miraszewski Bartosz - Szacki Wojciech | 6/2 6/3 | Zobacz |
8 | 2024/09/28 20:39 | Zając Krzysztof - Zawadzki Cezary | 6/4 6/1 | Zobacz | |
9 | 2024/09/29 14:32 | Krzemień Piotr - Biały Paweł | 4/6 6/7 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2024/05/13 - 2024/07/14
2024/07/15 - 2024/09/15
2024/09/16 - 2024/10/27
#169 | Obijalski - Kaśnikowski | 7 godz. temu |
#168 | Smyka - Dołaszyński | wczoraj o godz. 17:10 |
#167 | Smyka - Górski | 2 dni temu o godz. 12:58 |
#166 | Zaluski - Ptasiński | 3 dni temu o godz. 23:16 |
#165 | Lew-Kiedrowski - Smyka | 4 dni temu o godz. 15:55 |
#163 | Miraszewski - Karolczak | za 16 godz. |
#168 | Smyka - Dołaszyński | jutro o godz. 18:00 |
#154 | Wylon - Smyka | pojutrze o godz. 18:00 |
#169 | Obijalski - Kaśnikowski | 6/1 6/1 |
#167 | Smyka - Górski | 2/6 4/6 |
#165 | Lew-Kiedrowski - Smyka | 4/6 3/6 |
#166 | Zaluski - Ptasiński | 2/6 1/6 |
#156 | Smyka - Gajda | 6/2 7/6(5) |
1 | Krzemień Piotr | 19 |
2 | Maciejczyk Wojciech | 19 |
3 | Karolczak Maciej | 14 |
4 | Rzeszowski Kamil | 13 |
5 | Karwowski Adam | 13 |