| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobiech D./Batorska J. | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 4.00 | |||||
| 2 | Chrobok S./Zieliński R. | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 4.00 | |||||
| 3 | Szarejko R./Koliwer D. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Stempień A./Stempień A. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Sosonka A./Folga A. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Szczechowicz J./Szczechowicz J. | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | 6/3 6/2 | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | 6/1 6/4 | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | 3/6 2/6 | 1/6 4/6 | X | ||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 7 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 8 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 9 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| Seria 10 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | ||||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | ||||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | ||||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | ||||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | ||||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | ||||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/11 14:50 | 11 lutego 2026r. 12:30 (Śr.) | Sobiech D./Batorska J. - Szczechowicz J./Szczechowicz J. | 6/1 6/4 | Zobacz |
| 2 | 2026/02/15 12:01 | 15 lutego 2026r. 10:00 (Niedz.) | Chrobok S./Zieliński R. - Szczechowicz J./Szczechowicz J. | 6/3 6/2 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #3 | Chrobok/Zieliński - Szczechowicz/Szczechowicz | 6 dni temu o godz. 18:02 |
| #2 | Sobiech/Batorska - Szczechowicz/Szczechowicz | 9 lutego o godz. 11:02 |
| #1 | Sobiech/Batorska - Skruszewicz/Pietkiewicz | 9 lutego o godz. 10:11 |
| #1 | Sobiech/Batorska - Skruszewicz/Pietkiewicz | za 3 dni o godz. 18:00 |