# | Nazwisko i imię | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karski M./Czerw P. | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 |
2 | Kopczyński J./Łężak B. | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 |
3 | Kozłowski J./Nowakowski P. | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 |
4 | Konieczny R./Gordon L. | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
5 | Doliński R./Doliński G. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 |
6 | Król J./Łuczak J. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
7 | Czerniawski J./Długoborski M. | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 |
8 | Zagłoba M./Mistrzak A. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
9 | Witkowska M./Woźniak K. | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
10 | Olejniczak K./Robak J. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
11 | Jellinek T./Sułkowski F. | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
12 | Janiak P./Janiak M. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
13 | Turzański P./Turzański P. | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
14 | Ślusarski P./Baczyński P. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
15 | Natorff N./Zagłoba Ł. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Jaros P./Makowski W. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Wyróżnione oferty