Ranking generalny

Runda 1 Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Olejniczak K./Robak J. 13 52.00 13 52.00
2. Zydek M./Lesław N. 15 42.00 15 42.00
3. Doliński R./Doliński G. 10 32.00 10 32.00
4. Karski M./Czerw P. 9 27.00 9 27.00
5. Turzański P./Turzański P. 7 26.00 7 26.00
6. Zagłoba M./Mistrzak A. 11 21.00 11 21.00
7. Krauze O./Jabłoński M. 9 17.00 9 17.00
8. Kopczyński J./Łężak B. 8 16.00 8 16.00
9. Konieczny R./Gordon L. 9 15.00 9 15.00
10. Czerniawski J./Długoborski M. 12 13.00 12 13.00
11. Woźniak M./Leśniak H. 3 11.00 3 11.00
12. Woźniak K./Zagłoba Ł. 3 8.00 3 8.00
13. Janiak P./Janiak M. 3 7.00 3 7.00
14. Rogalewicz P./Kozarzewska K. 4 4.00 4 4.00
15. Ślusarski P./Baczyński P. 2 2.00 2 2.00
16. Kozłowski J./Nowakowski P. 2 2.00 2 2.00

Wyróżnione oferty