| Runda 1 | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M. | Zawodnik | M. | PKT. | M. | PKT. |
| 1. | Olejniczak K./Robak J. | 14 | 56.00 | 14 | 56.00 |
| 2. | Zydek M./Lesław N. | 16 | 46.00 | 16 | 46.00 |
| 3. | Doliński R./Doliński G. | 12 | 36.00 | 12 | 36.00 |
| 4. | Karski M./Czerw P. | 12 | 36.00 | 12 | 36.00 |
| 5. | Turzański P./Turzański P. | 7 | 26.00 | 7 | 26.00 |
| 6. | Krauze O./Jabłoński M. | 12 | 22.00 | 12 | 22.00 |
| 7. | Zagłoba M./Mistrzak A. | 11 | 21.00 | 11 | 21.00 |
| 8. | Konieczny R./Gordon L. | 10 | 18.00 | 10 | 18.00 |
| 9. | Kopczyński J./Łężak B. | 8 | 16.00 | 8 | 16.00 |
| 10. | Czerniawski J./Długoborski M. | 13 | 14.00 | 13 | 14.00 |
| 11. | Woźniak M./Leśniak H. | 3 | 11.00 | 3 | 11.00 |
| 12. | Woźniak K./Zagłoba Ł. | 3 | 8.00 | 3 | 8.00 |
| 13. | Janiak P./Janiak M. | 3 | 7.00 | 3 | 7.00 |
| 14. | Rogalewicz P./Kozarzewska K. | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 |
| 15. | Ślusarski P./Baczyński P. | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 |
| 16. | Kozłowski J./Nowakowski P. | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 |
Wyróżnione oferty