# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grochulski P./Zagłoba Ł. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Modro T./Kłosiński J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Woźniak M./Woźniak K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Drwięga L./Witkowska M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Janiak P./Janiak M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Troć D./Natorff N. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Kowalczyk R./Włodarczyk G. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
8 | Kośka Ł./Kozłowski J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karski M./Czerw P. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Jaros P./Makowski W. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Ślusarski P./Baczyński P. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Ciołek W./Solecki Z. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Olejniczak K./Robak J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Jellinek T./Sułkowski F. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Krauze O./Paliesika L. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
8 | Konieczny R./Gordon L. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
9 | Kopczyński J./Łężak B. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Wyróżnione oferty