Arena TenisaPiaseczno |
# | Nazwisko i imię | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakowski Kuba | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 |
2 | Dziduch Zbigniew | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 19 |
3 | Derlatka Michał | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 |
4 | Wyrzykowski Dariusz | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
5 | Innocente Michele | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 |
6 | Lis Adrian | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 17 |
7 | Żurawski Marcin | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 |
8 | Moryson-Kowalski Hubert | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 |
9 | Kwiatkowski Mikołaj | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 |
10 | Kosmacki Andrzej | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
11 | Wtulich Jarosław | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
12 | Jaworski Maciej | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 |
13 | Moryson-Kowalski Iwo | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
14 | Stawiarski Marcin | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
15 | Jonczyk Wojciech | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
16 | Jonczyk Radosław | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
17 | Derlatka Maksymilian | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
18 | Dąbrowski Mirosław | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
19 | Rubcic Marko | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | Nowaczyk Adam | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Bielawski Grzegorz | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
22 | Bachurski Andrzej | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Lembas Lubomir | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | Wolszakiewicz Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
25 | Rydygier Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wyróżnione oferty