Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05 Suma
1 Jakowski Kuba 25150520 20
2 Dziduch Zbigniew 03433240 19
3 Derlatka Michał 13223330 17
4 Wyrzykowski Dariusz 07133120 17
5 Innocente Michele 03314330 17
6 Lis Adrian 11423510 17
7 Żurawski Marcin 04231330 16
8 Moryson-Kowalski Hubert 04202151 15
9 Kwiatkowski Mikołaj 13023240 15
10 Kosmacki Andrzej 15221030 14
11 Wtulich Jarosław 03320402 14
12 Jaworski Maciej 14200241 14
13 Moryson-Kowalski Iwo 13313020 13
14 Stawiarski Marcin 14302120 13
15 Jonczyk Wojciech 12113230 13
16 Jonczyk Radosław 02121140 11
17 Derlatka Maksymilian 12200150 11
18 Dąbrowski Mirosław 00031330 10
19 Rubcic Marko 02133000 9
20 Nowaczyk Adam 13121000 8
21 Bielawski Grzegorz 02203010 8
22 Bachurski Andrzej 02203000 7
23 Lembas Lubomir 00311000 5
24 Wolszakiewicz Marcin 00000120 3
25 Rydygier Jan 01100000 2

Wyróżnione oferty

 

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem