Grand Prix Mazowsza - kat. OPENPunkty od 2025/05/11 do 2026/05/10
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2025-06-13 | XXVIII Memoriał Tenisowy im. Mec. Wacława Kujawy w Gostyninie [MOSiR Gostynin] | 8 |
| 2 | 2025-09-21 | PASJA OPEN - POŻEGNANIE LATA [Klub Tenisowy PASJA] | 2 |
| Suma 12 najlepszych wyników | 10 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2025-10-05 | Tenisowy Płock Challenge - Zima 2025/2026 - #6 (vs Laskowski Dominik) | 2 |
| Suma 10 najlepszych wyników | 2 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 10 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 10 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 2 |
| Razem | 12 |
Wyróżnione oferty