Polska Federacja Padla - kat. SENIORZY +45Punkty od 2023/12/11 do 2025/12/10
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2024-09-27 | Mistrzostwa Polski +45 i Mikst / Mistrzostwa Śląska - PPT [ULTRA PADEL Gliwice] | 54 |
| 2 | 2024-03-16 | Platinum Padel Opener [Centrum Sportów Rakietowych Platinum] | 54 |
| 3 | 2024-02-25 | Turniej Klubowy Via Sport +45 [Padel Jaworzno VIA Sport] | 53 |
| 4 | 2025-02-22 | Via Sport Activ Turniej Pomagamy grając B2 i +45 [Padel Jaworzno VIA Sport] | 40 |
| 5 | 2024-04-13 | Certina Polish Padel Tour [Padel Team Tychy] | 37 |
| 6 | 2024-01-21 | II Padel Team Winter Cup - MIKST i +45 [Padel Team Tychy] | 32 |
| 7 | 2024-03-24 | Spring Open Padel Team Tychy - MIKST i +45 [Padel Team Tychy] | 30 |
| Suma 12 najlepszych wyników | 300 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 300 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 300 |
Wyróżnione oferty