Punkty od 2023/09/07 do 2024/09/06
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-09-10 | PADLOVNIA CUP - kat. B Open [Padlovnia] | 75 |
2 | 2023-12-10 | Turniej Mikołajkowy by PADEL HEROES [Padlovnia] | 60 |
3 | 2024-01-28 | Turniej klubowy - Padlovnia Cup - 32 Finał WOŚP [Padlovnia] | 19 |
Suma 10 najlepszych wyników | 154 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 154 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 154 |
Wyróżnione oferty