Singiel

Liczba wygranych meczów pod rząd: 5 (2019/10/08)
Liczba wygranych tie-break'ów: 26
Liczba rozegranych tie-break'ów: 59
Sezon Wygrane mecze Przegrane mecze Rozegrane mecze Wygrane turnieje Rozegrane finały Rozegrane turnieje Wygrane challenge Rozegrane challenge Wygrane liga Rozegrane liga
2016 11 17 28 0 0 0 11 28 0 0
2017 17 18 35 0 0 0 17 35 0 0
2018 15 18 33 0 0 1 13 30 0 0
2019 18 17 35 0 0 0 18 35 0 0
2020 15 21 36 0 0 0 15 36 0 0
2021 9 12 21 0 0 0 9 21 0 0
2022 8 19 27 0 0 0 8 27 0 0
2023 10 20 30 0 0 0 10 30 0 0
2024 13 9 22 0 0 0 13 22 0 0
2025 1 2 3 0 0 0 1 3 0 0
Suma 11715327000111526700
 
 

Wyróżnione oferty