Polska Federacja Padla - kat. OPENPunkty od 2024/12/11 do 2025/12/10
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2025-07-19 | InterPadel Tour SILVER [InterPadel Warszawa] | 32 |
| 2 | 2025-11-08 | PUCHAR PADLA AZS 2025! [ProPadel Jutrzenki] | 25 |
| 3 | 2025-02-16 | Eliminacje do CUPRA PADLOWE 2025 by Lech Free #5 [Warsaw Padel Club] | 7 |
| 4 | 2025-02-02 | Eliminacje do CUPRA PADLOWE 2025 by Lech Free #3 [Warsaw Padel Club] | 3 |
| Suma 10 najlepszych wyników | 67 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 67 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 67 |
Wyróżnione oferty