Polska Federacja Padla - kat. OPENPunkty od 2024/12/11 do 2025/12/10
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2025-12-08 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #338 (vs Bielecki Karol) | 10 |
| 2 | 2025-11-24 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #265 (vs Metelski Dominik) | 10 |
| 3 | 2025-10-07 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #78 (vs Górkier Maciej) | 1 |
| 4 | 2025-09-30 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #41 (vs Zaręba Maciej) | 1 |
| Suma 20 najlepszych wyników | 22 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 509 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 22 |
| Razem | 531 |
Wyróżnione oferty