Liczba wygranych meczów pod rząd: 5 (2016/08/12) |
Liczba wygranych tie-break'ów: 21 |
Liczba rozegranych tie-break'ów: 44 |
Sezon | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Rozegrane mecze | Wygrane turnieje | Rozegrane finały | Rozegrane turnieje | Wygrane challenge | Rozegrane challenge | Wygrane liga | Rozegrane liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 |
2016 | 35 | 55 | 90 | 0 | 0 | 23 | 23 | 51 | 0 | 0 |
2017 | 20 | 47 | 67 | 0 | 0 | 12 | 15 | 41 | 3 | 10 |
2018 | 21 | 36 | 57 | 0 | 1 | 9 | 12 | 37 | 0 | 1 |
2019 | 18 | 34 | 52 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 10 | 28 |
2020 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 113 | 200 | 313 | 0 | 1 | 63 | 64 | 156 | 15 | 45 |
Wyróżnione oferty