Liczba wygranych meczów pod rząd: 14 (2017/10/13) |
Liczba wygranych tie-break'ów: 22 |
Liczba rozegranych tie-break'ów: 38 |
Sezon | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Rozegrane mecze | Wygrane turnieje | Rozegrane finały | Rozegrane turnieje | Wygrane challenge | Rozegrane challenge | Wygrane liga | Rozegrane liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 |
2017 | 29 | 9 | 38 | 1 | 1 | 2 | 23 | 31 | 0 | 0 |
2018 | 29 | 19 | 48 | 0 | 1 | 5 | 23 | 37 | 0 | 0 |
2019 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 2 | 21 | 34 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 |
2022 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 |
2024 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 |
2025 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Suma | 172 | 133 | 305 | 1 | 2 | 19 | 154 | 266 | 0 | 0 |
Wyróżnione oferty