Singiel

Liczba wygranych meczów pod rząd: 13 (2019/07/21)
Liczba wygranych tie-break'ów: 18
Liczba rozegranych tie-break'ów: 34
Sezon Wygrane mecze Przegrane mecze Rozegrane mecze Wygrane turnieje Rozegrane finały Rozegrane turnieje Wygrane challenge Rozegrane challenge Wygrane liga Rozegrane liga
2014 9 10 19 0 0 9 0 0 0 0
2015 15 13 28 1 3 11 0 0 0 0
2016 45 20 65 3 4 20 0 0 0 0
2017 50 33 83 4 8 35 0 0 0 0
2018 44 22 66 2 8 23 0 0 0 0
2019 51 24 75 5 7 28 0 0 0 0
2020 37 12 49 2 6 14 0 0 0 0
2021 8 5 13 0 1 5 0 0 0 0
2022 22 16 38 1 2 10 4 10 0 0
2023 21 22 43 0 1 7 10 24 0 0
2024 23 21 44 0 0 5 11 25 0 0
2025 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
Suma 3252015261840167256200
 
 

Wyróżnione oferty