Punkty od 2023/12/04 do 2024/12/03
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-10-12 | IPE Madison [We Are Padel Warsaw] | 18 |
2 | 2024-11-09 | PADLOVNIA CUP - PPT - Polish Padel Tour [Padlovnia] | 17 |
3 | 2024-08-09 | Acenta Padel Tour [InterPadel Warszawa] | 13 |
4 | 2024-07-20 | PADLOVNIA CUP - PPT [Padlovnia] | 11 |
Suma 10 najlepszych wyników | 59 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2024-10-24 | Liga Interpadel - #44 (vs Metelski D./Kalinowski Ł.) | 9 |
2 | 2024-11-19 | Liga Interpadel - #186 (vs Miller K./Jaskuła P.) | 1 |
3 | 2024-11-19 | Liga Interpadel - #193 (vs Banasik M./Górski M.) | 1 |
4 | 2024-10-25 | Liga Interpadel - #102 (vs Marcinkowski P./Kurek J.) | 1 |
5 | 2024-10-24 | Liga Interpadel - #72 (vs Gaj M./Nowak M.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 13 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 59 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 13 |
Razem | 72 |