Punkty od 2024/01/17 do 2025/01/16
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-09-28 | CUPRA CUP Fabryki Energii [Fabryka Energii] | 7 |
2 | 2024-11-23 | CUPRA CUP Fabryki Energii [Fabryka Energii] | 5 |
Suma 10 najlepszych wyników | 12 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2024-12-05 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #138 (vs Bubieńczyk L./Moskalonek A.) | 5 |
2 | 2024-11-18 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #126 (vs Kaniewski D./Kubiatowicz Z.) | 5 |
3 | 2024-12-06 | Liga Padla Cupra Beignner Zima 24/25 - Kolejka 3 | 2 |
4 | 2024-11-29 | Liga Padla Cupra Beignner Zima 24/25 - Kolejka 2 | 1 |
5 | 2024-11-08 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #125 (vs Tobiański M./Wesołek P.) | 1 |
6 | 2024-09-18 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #88 (vs Czepanko P./Wojdyło Ł.) | 1 |
7 | 2024-08-27 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #73 (vs Kucharski M./Żurowski M.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 16 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 12 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 16 |
Razem | 28 |