Punkty od 2023/09/12 do 2024/09/11
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-06-14 | Trzecie Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu [Carthagowola Klub Padel] | 37 |
Suma 10 najlepszych wyników | 37 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 37 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 37 |
Wyróżnione oferty