Punkty od 2023/09/11 do 2024/09/10
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-07-13 | Gramy dla Joli i Pedra - Tenes PPT Promotion [TENES Klub Sportowy] | 32 |
2 | 2024-08-09 | Acenta Padel Tour [InterPadel Warszawa] | 30 |
3 | 2024-07-20 | PADLOVNIA CUP - PPT [Padlovnia] | 24 |
4 | 2024-07-27 | PADLOVNIA CUP - Turniej klubowy B2 [Padlovnia] | 21 |
5 | 2024-08-31 | Padlovnia CUP - Polish Padel Tour [Padlovnia] | 16 |
6 | 2024-06-07 | We Love Interpadel [InterPadel Warszawa] | 13 |
7 | 2024-04-27 | PADLOVNIA CUP - Otwarcie Sezonu Letniego [Padlovnia] | 11 |
8 | 2024-07-06 | ATHLON Letnie Mistrzostwa Klubu WAP Warsaw [We Are Padel Warsaw] | 10 |
9 | 2024-05-18 | SANGRIA CUP [Padlovnia] | 6 |
Suma 10 najlepszych wyników | 163 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 163 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 163 |
Wyróżnione oferty