Punkty od 2023/11/06 do 2024/11/05
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-07-21 | PADEL TEAM OPEN - KAT. OPEN [Padel Team Tychy] | 120 |
2 | 2024-10-12 | Otwarte Mistrzostwa Chorzowa w padlu [MORIS Chorzów Katowicka] | 115 |
3 | 2024-08-03 | PADEL TEAM OPEN - PPT PROMOTION [Padel Team Tychy] | 93 |
4 | 2024-09-14 | PADEL TEAM OPEN - KAT. OPEN A/B B2/B3 [Padel Team Tychy] | 90 |
5 | 2024-06-29 | PADEL TEAM OPEN - A i B [Padel Team Tychy] | 90 |
6 | 2024-05-25 | II SPRING OPEN - B1 i B3/C [Padel Team Tychy] | 80 |
7 | 2024-06-22 | SIlesia Padel Tour III - HEAD CUP [MORIS Chorzów Katowicka] | 63 |
8 | 2024-10-19 | Perfect Look Clinic OPEN [Padel Team Tychy] | 53 |
9 | 2024-08-24 | Drugie Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Padlu [Ahoj Padel] | 37 |
10 | 2024-06-15 | PADEL TEAM OPEN - KAT. OPEN [Padel Team Tychy] | 14 |
Suma 10 najlepszych wyników | 755 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 755 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 755 |