Punkty od 2024/02/10 do 2025/02/09
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-09-19 | Americano - Kat. B2/B3 [ULTRA PADEL Gliwice] | 52 |
2 | 2024-07-06 | Americano - Kat. A2/B1 i B2/B3 | 47 |
3 | 2024-04-13 | Certina Polish Padel Tour [Padel Team Tychy] | 19 |
Suma 15 najlepszych wyników | 118 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 15 najlepszych wyników turniejowych | 118 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 40 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 118 |