Liczba wygranych meczów pod rząd: 24 (2024/04/05) |
Liczba wygranych tie-break'ów: 6 |
Liczba rozegranych tie-break'ów: 6 |
Sezon | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Rozegrane mecze | Wygrane turnieje | Rozegrane finały | Rozegrane turnieje | Wygrane challenge | Rozegrane challenge | Wygrane liga | Rozegrane liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
2024 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Suma | 68 | 37 | 105 | 0 | 0 | 15 | 62 | 84 | 0 | 0 |
Wyróżnione oferty