Silesia Padel - kat. OPENPunkty od 2025/02/09 do 2026/02/08
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2025-02-22 | Csr Platinum Americano B2 Zima 24/25 - Kolejka 14 | 58 |
| 2 | 2025-05-10 | Csr Platinum Americano B2 Zima 24/25 - Kolejka 22 | 47 |
| 3 | 2025-11-25 | Liga Platinum Open Zima 25/26 - #23 (vs Paulus S./Michalski P.) | 9 |
| 4 | 2025-11-20 | Liga Platinum Open Zima 25/26 - #18 (vs Szweda M./Szymański E.) | 9 |
| 5 | 2025-11-12 | Liga Platinum Open Zima 25/26 - #8 (vs Bontór M./Szymański P.) | 9 |
| 6 | 2025-11-12 | Liga Platinum Open Zima 25/26 - #9 (vs Kuźnik Ł./Balcer D.) | 9 |
| Suma 30 najlepszych wyników | 141 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 20 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 141 |
| Razem | 141 |