Punkty od 2024/05/15 do 2025/05/14
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2025-02-09 | Eliminacje do CUPRA PADLOWE 2025 by Lech Free #4 [Warsaw Padel Club] | 57 |
2 | 2025-02-16 | Eliminacje do CUPRA PADLOWE 2025 by Lech Free #5 [Warsaw Padel Club] | 48 |
3 | 2025-04-05 | Super Seria Tour Warsaw Padel Club [Warsaw Padel Club] | 44 |
4 | 2025-05-10 | PADLOVNIA CUP - Otwarcie Sezonu Letniego [Padlovnia] | 34 |
5 | 2024-08-31 | Padlovnia CUP - Polish Padel Tour [Padlovnia] | 26 |
6 | 2024-08-09 | Acenta Padel Tour [InterPadel Warszawa] | 13 |
Suma 10 najlepszych wyników | 222 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 222 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 222 |
Wyróżnione oferty