Polski Związek Padla - kat. OPENPunkty od 2025/04/14 do 2026/04/13
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2026-03-22 | Masters Liga Challenge Warsaw Padel Club [Warsaw Padel Club] | 81 |
| 2 | 2025-11-21 | WARSZAWA | 70 |
| 3 | 2025-05-10 | WARSZAWA | 68 |
| Suma 10 najlepszych wyników | 219 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2025-10-13 | WARSZAWA | 26 |
| 2 | 2025-09-25 | WARSZAWA | 26 |
| 3 | 2025-12-03 | WARSZAWA | 20 |
| 4 | 2025-11-12 | WARSZAWA | 20 |
| 5 | 2026-02-14 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #527 (vs Fomenko Artur) | 12 |
| 6 | 2026-02-10 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #499 (vs Brutkowski Łukasz) | 12 |
| 7 | 2026-03-05 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #539 (vs Górkier Maciej) | 6 |
| 8 | 2026-01-29 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #473 (vs Urbanski Jan) | 6 |
| 9 | 2026-01-19 | Challenge Warsaw Padel Club Lato 25 - #434 (vs Bielecki Karol) | 6 |
| 10 | 2025-12-10 | WARSZAWA | 2 |
| Suma 20 najlepszych wyników | 136 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 219 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 136 |
| Razem | 355 |
Wyróżnione oferty