Grand Prix Mazowsza - kat. OPENPunkty od 2025/05/11 do 2026/05/10
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2026-01-24 | WKT Mera Cup [WKT Mera] | 48 |
| Suma 12 najlepszych wyników | 48 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 48 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 10 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 48 |
Wyróżnione oferty