Punkty od 2024/01/25 do 2025/01/24
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-11-23 | CUPRA CUP Fabryki Energii [Fabryka Energii] | 27 |
2 | 2024-12-21 | CUPRA PPT Fabryka Energii [Fabryka Energii] | 20 |
3 | 2024-10-26 | CUPRA PPT Promotion [Fabryka Energii] | 6 |
4 | 2024-07-27 | CUPRA CUP Fabryki Energii [Fabryka Energii] | 3 |
Suma 10 najlepszych wyników | 56 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 56 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 105 |
Razem | 161 |