Punkty od 2024/02/12 do 2025/02/11
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2024-12-31 | Tsl Mixty Deble (18 Sezon 12.2024 - 01.2025) - #333 (vs Przyłębska K.) | 8 |
2 | 2024-03-08 | Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #485 (vs Mitura A.) | 8 |
3 | 2025-01-02 | Tsl Mixty Deble (18 Sezon 12.2024 - 01.2025) - #353 (vs Szewczyk W.) | 2 |
4 | 2024-12-30 | Tsl Mixty Deble (18 Sezon 12.2024 - 01.2025) - #317 (vs Wątły I.) | 2 |
5 | 2024-03-01 | Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #390 (vs Mitura A.) | 2 |
6 | 2024-02-18 | Tsl Mixty Deble (16 Sezon 02.2024 - 08.2024) - #221 (vs Wojciechowska K.) | 2 |
Suma 10 najlepszych wyników | 24 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 10 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 24 |
Razem | 24 |