Punkty od 2022/09/14 do 2024/09/13
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-07-13 | Gramy dla Joli i Pedra - Tenes PPT Promotion [TENES Klub Sportowy] | 14 |
2 | 2024-08-09 | Acenta Padel Tour [InterPadel Warszawa] | 4 |
3 | 2024-04-27 | PADLOVNIA CUP - Otwarcie Sezonu Letniego [Padlovnia] | 4 |
Suma 12 najlepszych wyników | 22 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 22 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 22 |