Punkty od 2023/09/17 do 2024/09/16
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-10-22 | PADLOVNIA CUP - kat. C Open [Padlovnia] | 1 |
Suma 10 najlepszych wyników | 1 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2024-06-27 | Padel Heroes Zima 2023/2024 - #12 (vs Bajno Ł./Jasiński A.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 1 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 1 |
Razem | 2 |