| Liczba wygranych meczów pod rząd: 10 (2015/10/24) |
| Liczba wygranych tie-break'ów: 23 |
| Liczba rozegranych tie-break'ów: 50 |
| Sezon | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Rozegrane mecze | Wygrane turnieje | Rozegrane finały | Rozegrane turnieje | Wygrane challenge | Rozegrane challenge | Wygrane liga | Rozegrane liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 39 | 21 | 60 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 62 | 35 | 97 | 1 | 3 | 17 | 20 | 32 | 0 | 0 |
| 2016 | 52 | 39 | 91 | 3 | 4 | 11 | 17 | 45 | 0 | 0 |
| 2017 | 54 | 43 | 97 | 1 | 2 | 10 | 12 | 41 | 13 | 13 |
| 2018 | 11 | 15 | 26 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 11 | 28 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 |
| 2024 | 43 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 76 |
| 2025 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Suma | 301 | 236 | 537 | 8 | 16 | 65 | 60 | 149 | 75 | 142 |
Wyróżnione oferty