Punkty od 2023/09/08 do 2024/09/07
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-05-18 | SANGRIA CUP [Padlovnia] | 36 |
2 | 2024-05-04 | PADEL TEAM OPEN B1/MIKST [Padel Team Tychy] | 12 |
3 | 2024-01-20 | II Padel Team Winter Cup - Kat. A i Kat. B [Padel Team Tychy] | 12 |
4 | 2023-11-11 | Turniej Niepodległościowy Interpadel [InterPadel Warszawa] | 3 |
Suma 10 najlepszych wyników | 63 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 63 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 63 |
Wyróżnione oferty