Punkty od 2024/02/12 do 2025/02/11
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-05-18 | ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub - MOSiR Rumia [TKKF Orzeł Rumia] | 20 |
2 | 2024-06-15 | ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub - MOSiR Rumia [TKKF Orzeł Rumia] | 1 |
3 | 2024-06-01 | ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub - MOSiR Rumia [TKKF Orzeł Rumia] | 1 |
4 | 2024-05-04 | ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub [Don Balon AZS] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 23 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 23 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 23 |