Punkty od 2023/09/14 do 2024/09/13
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-09-23 | II TRÓJMIEJSKI PADEL CUP [GDYNIA PADEL CLUB] | 30 |
Suma 10 najlepszych wyników | 30 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2023-09-28 | Gdyńska Liga Padla Wiosna 2023 - #68 (vs Maciej N./Marcin C.) | 9 |
2 | 2023-10-05 | Gdańska Liga Padla 2023 - #4 (vs Dąbkowski D./Tomaszewski S.) | 7 |
3 | 2023-10-29 | Gdańska Liga Padla 2023 - #17 (vs Rżyskowski A./Stańczuk Ł.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 17 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 30 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 17 |
Razem | 47 |