Punkty od 2023/09/08 do 2024/09/07
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-06-30 | II PADEL TEAM OPEN - B3/C [Padel Team Tychy] | 6 |
2 | 2024-07-20 | III PADEL TEAM OPEN - KAT. B2/B3 i KAT. C [Padel Team Tychy] | 5 |
3 | 2024-07-06 | Gdynia Polish Padel Tour [GDYNIA PADEL CLUB] | 4 |
Suma 10 najlepszych wyników | 15 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 15 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 15 |
Wyróżnione oferty