Polska Federacja Padla - kat. OPENPunkty od 2024/12/11 do 2025/12/10
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2025-12-02 | Decathlon Wrocławska Liga Padel Pl 2025/2026 - #321 (vs Andrys A./Andrys R.) | 13 |
| 2 | 2025-10-28 | Decathlon Wrocławska Liga Padel Pl 2025/2026 - #174 (vs Stajszczak A./Pupin S.) | 13 |
| 3 | 2025-10-23 | Decathlon Wrocławska Liga Padel Pl 2025/2026 - #158 (vs Borowski J./Maita L.) | 13 |
| 4 | 2025-10-01 | Decathlon Wrocławska Liga Padel Pl 2025/2026 - #82 (vs Janic P./Bałchanowski M.) | 13 |
| 5 | 2025-09-16 | Decathlon Wrocławska Liga Padel Pl 2025/2026 - #26 (vs Chlebowicz P./Barański K.) | 13 |
| 6 | 2025-12-09 | Decathlon Wrocławska Liga Padel Pl 2025/2026 - #352 (vs Chlebowicz P./Barański K.) | 1 |
| 7 | 2025-10-02 | Decathlon Wrocławska Liga Padel Pl 2025/2026 - #86 (vs Dobrzyński P./Hetnar G.) | 1 |
| Suma 20 najlepszych wyników | 67 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 1402 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 67 |
| Razem | 1469 |
Wyróżnione oferty