Punkty od 2023/09/14 do 2024/09/13
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-07-27 | CUPRA CUP Fabryki Energii [Fabryka Energii] | 27 |
2 | 2024-06-02 | CUPRA CUP Fabryki Energii [Fabryka Energii] | 20 |
Suma 10 najlepszych wyników | 47 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2023-10-21 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #60 (vs Kowalewski G./Rasumussen C.) | 9 |
2 | 2023-09-21 | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 - #55 (vs Gustowski T./Maciocha I.) | 1 |
Suma 20 najlepszych wyników | 10 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 47 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 10 |
Razem | 57 |