Punkty od 2023/09/08 do 2024/09/07
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-09-17 | Silesia Padel Tour III - HEAD CUP [MORIS Chorzów Katowicka] | 112 |
2 | 2024-04-28 | 1 Turniej Klubowy Platinum [Centrum Sportów Rakietowych Platinum] | 71 |
3 | 2024-05-04 | Liga Platinum Americano Runda 5 [Centrum Sportów Rakietowych Platinum] | 52 |
4 | 2024-04-06 | Liga Platinum Americano Runda 1 [Centrum Sportów Rakietowych Platinum] | 52 |
5 | 2024-03-30 | Platinum Americano B1/B2 [Centrum Sportów Rakietowych Platinum] | 52 |
Suma 15 najlepszych wyników | 339 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 15 najlepszych wyników turniejowych | 339 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 339 |
Wyróżnione oferty