Punkty od 2023/09/07 do 2024/09/06
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-01-28 | Turniej klubowy - Padlovnia Cup - 32 Finał WOŚP [Padlovnia] | 80 |
2 | 2024-06-14 | Trzecie Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu [Carthagowola Klub Padel] | 70 |
3 | 2023-12-02 | Certina Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Padlu [InterPadel Warszawa] | 47 |
4 | 2024-08-24 | Drugie Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Padlu [Ahoj Padel] | 38 |
5 | 2023-09-08 | Otwarte Mistrzostwa Małopolski PFP [Ahoj Padel] | 22 |
6 | 2024-05-04 | PADEL TEAM OPEN B1/MIKST [Padel Team Tychy] | 19 |
7 | 2024-06-29 | PADEL TEAM OPEN - A i B [Padel Team Tychy] | 5 |
Suma 10 najlepszych wyników | 281 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 281 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 281 |
Wyróżnione oferty