Punkty od 2024/06/14 do 2025/06/13
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-09-14 | Turniej TYLKO dla Amatorów Tenisa [Tennis Spot] | 2 |
2 | 2024-06-29 | SUMMER TENNIS CUP [MTC Morelowa Tennis Club] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 3 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2024-12-04 | Wilson Winter League 2024/2025 - #32 (vs Piekut P.) | 3 |
Suma 10 najlepszych wyników | 3 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 3 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 10 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 3 |
Razem | 6 |
Wyróżnione oferty