Punkty od 2023/10/15 do 2024/10/14
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-10-12 | Otwarte Mistrzostwa Chorzowa w padlu [MORIS Chorzów Katowicka] | 75 |
2 | 2024-09-14 | PADEL TEAM OPEN - KAT. OPEN A/B B2/B3 [Padel Team Tychy] | 48 |
3 | 2023-11-18 | I Padel Team Winter Cup [Padel Team Tychy] | 39 |
4 | 2024-02-24 | III Padel Team Winter Cup - Żegnamy Zimę [Padel Team Tychy] | 26 |
5 | 2024-04-07 | Urodzinowy Turniej Padel Team Tychy [Padel Team Tychy] | 8 |
Suma 10 najlepszych wyników | 196 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 196 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 196 |