Punkty od 2023/09/10 do 2024/09/09
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-01-28 | Turniej klubowy - Padlovnia Cup - 32 Finał WOŚP [Padlovnia] | 11 |
2 | 2023-11-11 | Turniej Niepodległościowy Interpadel [InterPadel Warszawa] | 10 |
3 | 2024-07-13 | Gramy dla Joli i Pedra - Tenes PPT Promotion [TENES Klub Sportowy] | 4 |
4 | 2024-08-09 | Acenta Padel Tour [InterPadel Warszawa] | 1 |
Suma 10 najlepszych wyników | 26 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 10 najlepszych wyników turniejowych | 26 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 26 |
Wyróżnione oferty