Punkty od 2022/09/12 do 2024/09/11
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-12-02 | Certina Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Padlu [InterPadel Warszawa] | 174 |
2 | 2023-09-17 | Silesia Padel Tour III - HEAD CUP [MORIS Chorzów Katowicka] | 90 |
3 | 2023-04-15 | Otwarte Mistrzostwa Śląska | Polish Padel - Go Olympics [Padel Team Tychy] | 90 |
4 | 2023-06-03 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Padlu [Padlovnia] | 71 |
5 | 2024-04-13 | Certina Polish Padel Tour [Padel Team Tychy] | 54 |
6 | 2023-11-26 | TURNIEJ KLUBOWY Via Sport [Padel Jaworzno VIA Sport] | 30 |
7 | 2024-01-21 | II Padel Team Winter Cup - MIKST i +45 [Padel Team Tychy] | 24 |
8 | 2023-09-23 | I VARLION POWER PLAY [Padel Team Tychy] | 15 |
9 | 2023-03-19 | TURNIEJ KLUBOWY Via Sport Activ PADEL +45 [Padel Jaworzno VIA Sport] | 12 |
Suma 12 najlepszych wyników | 560 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 560 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 560 |
Wyróżnione oferty