Liczba wygranych meczów pod rząd: 10 (2023/01/07) |
Liczba wygranych tie-break'ów: 16 |
Liczba rozegranych tie-break'ów: 38 |
Sezon | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Rozegrane mecze | Wygrane turnieje | Rozegrane finały | Rozegrane turnieje | Wygrane challenge | Rozegrane challenge | Wygrane liga | Rozegrane liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 42 | 48 | 90 | 2 | 5 | 9 | 5 | 12 | 19 | 38 |
2021 | 21 | 22 | 43 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2022 | 28 | 35 | 63 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 32 |
2023 | 54 | 40 | 94 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 14 | 27 |
2024 | 20 | 41 | 61 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 40 |
2025 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 |
Suma | 179 | 195 | 374 | 11 | 29 | 40 | 5 | 12 | 81 | 174 |
Wyróżnione oferty