Перелік ліцензій Silesia Padel

# Ім'я та прізвище Номер ліцензії Термін придатності
1 Piecha Maciej SP0001 2028/05/08
2 Słomka Tomasz SP0002 2028/05/22
3 Pajestka Adam SP0004 2024/05/22
4 Tatarczyk-Piecha Sandra SP0005 2028/05/22
5 Adamik Paweł SP0008 2024/07/01
6 Wroński Ireneusz SP0010 2024/07/18
7 Tobola Jacek SP0013 2024/05/22
8 Jędrzejczyk Wojciech SP0014 2024/08/15
9 Schneider Rafał SP0015 2024/06/25
10 Dehner Marcin SP0017 2024/08/27
11 Palmowska Ewa SP0018 2024/07/19
12 Tramś Adam SP0019 2024/05/22
13 Wiertelorz Romuald SP0020 2024/05/22
14 Krzystanek Wojciech SP0022 2024/06/30
15 Burzyński Marcin SP0024 2024/06/25
16 Zubrzycki Adrian SP0028 2024/05/23
17 Balon Borys SP0030 2024/05/24
18 Szczepanik Karolina SP0032 2024/06/22
19 Rogowski Marcin SP0033 2024/06/23
20 Jokisz Bożena SP0043 2024/08/14
21 Szwarc Łukasz SP0045 2024/07/17
22 Słomka Izabela SP0047 2024/07/24
23 Wroński Szymon SP0049 2024/07/18
24 Sobczak Adrian SP0052 2024/07/01
25 Stefańczyk Krzysztof SP0061 2024/09/16
26 Kania Jan SP0062 2024/07/01
27 Laska Monika SP0063 2024/06/13
28 Kołodziej Aleksandra SP0064 2024/04/29
29 Kozar Bartłomiej SP0066 2024/05/22
30 Kordzikowski Mateusz SP0069 2024/05/23
31 Balon Aleksander SP0071 2024/05/29
32 Hewlik Józef SP0072 2024/06/14
33 Zabielski Marcel SP0073 2024/09/16
34 Jaksik Artur SP0075 2024/08/28
35 Kucharczyk Sylwia SP0079 2025/03/28
36 Wołoszyn Michał SP0081 2024/04/18
37 Kołcz Bartosz SP0082 2024/05/03
38 Mołczan Patryk SP0083 2024/05/23
39 Wiertelorz Barbara SP0084 2024/05/28
40 Kozar Wiktoria SP0085 2024/06/05
41 Swaryczewski Piotr SP0086 2024/07/18
42 Ps Tiago SP0087 2024/08/21
43 Pegado Goncalo SP0088 2024/08/22
44 Urbanik Lukas SP0089 2024/08/27
45 Iwańczok Joanna SP0090 2024/08/27
46 Otoka Robert SP0091 2024/09/16
47 Chmiel Jakub SP0092 2024/09/16
48 Chodun Pawel SP0093 2024/09/16
49 Lemiesz Kacper SP0094 2024/12/05
50 Hanusek Paweł SP0095 2024/12/05
51 Kuźnik Daniel SP0096 2024/12/05

Вибрані оголошення