Ranking na koniec roku 2021 wygenerowany 1 stycznia 2022 o godz. 00:06:19
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Piotrowski Aleksander | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
2. | n/d | Jędrzejewski Tomasz | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
3. | n/d | Bogucki Tomasz | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
4. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
5. | n/d | Bielawski Przemysław | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
6. | n/d | Jesionek Mariusz | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
7. | n/d | Stenzel Krzysztof | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
8. | n/d | Juszczyk Andrzej | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
9. | n/d | Rogowski Marcin | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
10. | n/d | Holwek Paweł | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
11. | n/d | Serafin Marcin | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
12. | n/d | Sokołowski Tomasz | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
13. | n/d | Pietras Krzysztof | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
14. | n/d | Haberka Jerzy | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
15. | n/d | Wojtowicz Tomasz | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
16. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
17. | n/d | Kałęcki Rafał | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
18. | n/d | Musiał Jarosław | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
19. | n/d | Kania Jan | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
20. | n/d | unknown | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
21. | n/d | Kuligowski Jacek | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
22. | n/d | Haberka Marek | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
23. | n/d | Jankowski Bartłomiej | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
24. | n/d | Struzik Artur | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
25. | n/d | Wroński Ireneusz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
26. | n/d | Bocheńczak Dariusz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
27. | n/d | unknown | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
28. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
29. | n/d | Stawicki Norbert | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
30. | n/d | Frydrych Radosław | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Wyróżnione oferty