Ranking race na koniec miesiąca 2024-05 wygenerowany 1 sierpnia o godz. 23:21:01
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 5 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 |
2. | n/d | Gryszka Michał | 5 | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 |
3. | n/d | Rogowski Marcin | 5 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 |
4. | n/d | Hamulski Tomasz | 5 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 |
5. | n/d | Pajestka Adam | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 |
6. | n/d | Kania Jan | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 |
7. | n/d | Garczyński Maciek | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 |
8. | n/d | Wojciechowski Marcin | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
9. | n/d | Haberka Jerzy | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 |
10. | n/d | Struzik Artur | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 |
11. | n/d | Burzyński Marcin | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
12. | n/d | Szwarc Łukasz | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
13. | n/d | Martinez Pedro | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
14. | n/d | Chruścicki Robert | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
15. | n/d | Swaryczewski Piotr | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
16. | n/d | Haberka Marek | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
17. | n/d | Musiał Jarosław | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
18. | n/d | Formiński Maciej | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
19. | n/d | Gruszka Tomasz | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
20. | n/d | Pijanowski Igor | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
21. | n/d | Jędrzejczyk Wojciech | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
22. | n/d | Jaksik Artur | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
23. | n/d | Balon Aleksander | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
24. | n/d | Weber Sebastian | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
25. | n/d | Rossi Riccardo | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
26. | n/d | Skowronek Michał | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
27. | n/d | Jokisz Bożena (PFP0228) | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
28. | n/d | Piernikarz Damian | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
29. | n/d | Hewlik Józef | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
30. | n/d | Gębska Katarzyna | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
31. | n/d | Kasprzak Alicja (PFP0915) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
32. | n/d | Grzywacz Wojciech | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
33. | n/d | Różycki Robert | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
34. | n/d | Pieńkosz Zbigniew | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
35. | n/d | Kondyjowski Maciej | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
36. | n/d | Dąbek Michał | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
37. | n/d | Zbigniew Pieńkosz | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
38. | n/d | Robert Różycki | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
39. | n/d | Lewicki Mariusz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40. | n/d | Skrzypiec Sylwester | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41. | n/d | Kuś Andrzej | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42. | n/d | Chachurski Zbigniew | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wyróżnione oferty