Ranking race na koniec miesiąca 2024-02 wygenerowany 23 kwietnia o godz. 07:55:12
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Rogowski Marcin | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
3. | n/d | Gryszka Michał | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
4. | n/d | Hamulski Tomasz | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
5. | n/d | Kania Jan | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
6. | n/d | Garczyński Maciek | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
7. | n/d | Pajestka Adam | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |
8. | n/d | Martinez Pedro | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
9. | n/d | Chruścicki Robert | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
10. | n/d | Swaryczewski Piotr | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
11. | n/d | Haberka Jerzy | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
12. | n/d | Struzik Artur | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
13. | n/d | Formiński Maciej | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14. | n/d | Gruszka Tomasz | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
15. | n/d | Burzyński Marcin | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
16. | n/d | Balon Aleksander | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17. | n/d | Weber Sebastian | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18. | n/d | Wojciechowski Marcin | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19. | n/d | Rossi Riccardo | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20. | n/d | Skowronek Michał | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
21. | n/d | Piernikarz Damian | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
22. | n/d | Jaksik Artur | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
23. | n/d | Haberka Marek | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24. | n/d | Musiał Jarosław | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
25. | n/d | Jędrzejczyk Wojciech | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26. | n/d | Hewlik Józef | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27. | n/d | Pijanowski Igor | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28. | n/d | Gębska Katarzyna | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
29. | n/d | Kasprzak Alicja (PFP0915) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30. | n/d | Różycki Robert | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
31. | n/d | Pieńkosz Zbigniew | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
32. | n/d | Grzywacz Wojciech | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33. | n/d | Kondyjowski Maciej | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
34. | n/d | Dąbek Michał | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
35. | n/d | Kuś Andrzej | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36. | n/d | Chachurski Zbigniew | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wyróżnione oferty