Ranking race na koniec miesiąca 2023-11 wygenerowany 31 stycznia o godz. 05:35:52
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 8 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 1498 |
2. | n/d | Hamulski Tomasz | 8 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 1436 |
3. | n/d | Piotrowski Aleksander | 3 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1370 |
4. | n/d | Jędrzejewski Tomasz | 3 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1370 |
5. | n/d | Bogucki Tomasz | 4 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
6. | n/d | Stenzel Krzysztof | 4 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
7. | n/d | Bielawski Przemysław | 2 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 |
8. | n/d | Pajestka Adam | 6 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 |
9. | n/d | Rogowski Marcin | 4 | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 |
10. | n/d | Kania Jan | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 |
11. | n/d | Fermin Perez | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
12. | n/d | Madej Juliusz | 3 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 |
13. | n/d | Jankowski Bartłomiej | 3 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
14. | n/d | Struzik Artur | 6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 |
15. | n/d | Wroński Ireneusz | 3 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 |
16. | n/d | Haberka Jerzy | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 |
17. | n/d | Pietras Krzysztof | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
18. | n/d | Kachnowicz Sebastian | 2 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 |
19. | n/d | Maciocha Ireneusz | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
20. | n/d | Gustowski Tomasz | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
21. | n/d | Musiał Jarosław | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 |
22. | n/d | Garczyński Maciek | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 |
23. | n/d | Walburg Marek | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
24. | n/d | Martinez Pedro | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |
25. | n/d | Pajda Andrzej | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 |
26. | n/d | Małek Robert | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
27. | n/d | Stasiak Jan | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
28. | n/d | Skórski Piotr | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
29. | n/d | Chruścicki Robert | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |
30. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
31. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
32. | n/d | Otoka Robert | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
33. | n/d | Haberka Marek | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
34. | n/d | Kozaczyński Borys | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
35. | n/d | Kukulowicz Robert | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
36. | n/d | Serafin Marcin | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
37. | n/d | Swaryczewski Piotr | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
38. | n/d | Juszczyk Andrzej | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
39. | n/d | Kosiński Tomasz | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
40. | n/d | Martinez Sergio | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
41. | n/d | Żewłakow Marcin | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
42. | n/d | Żewłakow Michał | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
43. | n/d | Tobola Jacek | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
44. | n/d | Kuligowski Jacek | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
45. | n/d | Jędrzejczyk Wojciech | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
46. | n/d | Szwarc Łukasz | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
47. | n/d | Palka Jurand | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
48. | n/d | Balon Aleksander | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
49. | n/d | Hewlik Józef | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
50. | n/d | Olech Janusz | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
51. | n/d | Depczyk Marcin | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
52. | n/d | Janik Przemysław | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
53. | n/d | Przybysławski Tomasz | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
54. | n/d | Sroczyński Piotr | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
55. | n/d | Jaksik Artur | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
56. | n/d | Mencwel Stanisław | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
57. | n/d | Kubicki Łukasz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
58. | n/d | Jesionek Mariusz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
59. | n/d | Podoliński Robert | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
60. | n/d | Ojrzynski Leszek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
61. | n/d | Piernikarz Damian | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
62. | n/d | Pijanowski Igor | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
63. | n/d | Jatczak Jan | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
64. | n/d | Bay Tommy | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
65. | n/d | Kolbowicz Marek | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
66. | n/d | Marendziak Jarosław | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
67. | n/d | Wiertelorz Romuald | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
68. | n/d | Martinez Jolanta | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
69. | n/d | Zbigniew Drobek | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
70. | n/d | Urbanik Lukas | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
71. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
72. | n/d | Krupa Jerzy | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
73. | n/d | Krzystanek Wojciech | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74. | n/d | Tagowski Sławomir | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
75. | n/d | Roman Żarkowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wyróżnione oferty