Ranking na koniec miesiąca 2024-05 wygenerowany 1 sierpnia o godz. 00:54:35
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Piotrowski Aleksander | 7 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 3130 |
2. | n/d | Jędrzejewski Tomasz | 7 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 3130 |
3. | n/d | Hamulski Tomasz | 21 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 2754 |
4. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 20 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 2718 |
5. | n/d | Bielawski Przemysław | 6 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 2165 |
6. | n/d | Rogowski Marcin | 12 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 1811 |
7. | n/d | Stenzel Krzysztof | 8 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 1774 |
8. | n/d | Pajestka Adam | 15 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 1641 |
9. | n/d | Bogucki Tomasz | 7 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 1522 |
10. | n/d | Pietras Krzysztof | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
11. | n/d | Struzik Artur | 16 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 1226 |
12. | n/d | Haberka Jerzy | 14 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
13. | n/d | Wroński Ireneusz | 8 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1209 |
14. | n/d | Martinez Pedro | 11 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
15. | n/d | Kania Jan | 10 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 |
16. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 7 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 |
17. | n/d | Chruścicki Robert | 9 | 906 | 0 | 0 | 0 | 906 |
18. | n/d | Jankowski Bartłomiej | 5 | 835 | 0 | 0 | 0 | 835 |
19. | n/d | Kachnowicz Sebastian | 4 | 794 | 0 | 0 | 0 | 794 |
20. | n/d | Gryszka Michał | 5 | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 |
21. | n/d | Kuligowski Jacek | 4 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 |
22. | n/d | Musiał Jarosław | 11 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |
23. | n/d | Garczyński Maciek | 8 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 |
24. | n/d | Wojtowicz Tomasz | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
25. | n/d | Fermin Perez | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
26. | n/d | Norberto Faccioli | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
27. | n/d | Kłos Tomasz | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 |
28. | n/d | Sokołowski Tomasz | 2 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 |
29. | n/d | Madej Juliusz | 3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 |
30. | n/d | Holwek Paweł | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 |
31. | n/d | Pajda Andrzej | 8 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 |
32. | n/d | Skórski Piotr | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 |
33. | n/d | Maciocha Ireneusz | 2 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 |
34. | n/d | Szwarc Łukasz | 6 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
35. | n/d | Serafin Marcin | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 |
36. | n/d | Żewłakow Michał | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 |
37. | n/d | Gustowski Tomasz | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
38. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 |
39. | n/d | Jędrzejczyk Wojciech | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
40. | n/d | Tobola Jacek | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
41. | n/d | Kosiński Tomasz | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
42. | n/d | Bjørn Maaseide | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
43. | n/d | Swaryczewski Piotr | 7 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 |
44. | n/d | Juszczyk Andrzej | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
45. | n/d | Walburg Marek | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
46. | n/d | Kubicki Łukasz | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |
47. | n/d | Holwek Paweł | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
48. | n/d | Ruben Ramos Resa | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
49. | n/d | Wojciechowski Marcin | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
50. | n/d | Tauzowski Tomasz | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 |
51. | n/d | Wiertelorz Romuald | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
52. | n/d | Jędrzejewski Michał | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
53. | n/d | Ochman Piotr | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
54. | n/d | Haberka Marek | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
55. | n/d | Burzyński Marcin | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
56. | n/d | Marcin Bełzak | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
57. | n/d | Pawlak Robert | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
58. | n/d | Davis Steven | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
59. | n/d | Małek Robert | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
60. | n/d | Stasiak Jan | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
61. | n/d | Jesionek Mariusz | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
62. | n/d | Łojek Piotr | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
63. | n/d | Balon Aleksander | 7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
64. | n/d | Martinez Sergio | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
65. | n/d | Górka Ireneusz | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
66. | n/d | Szajna Janusz | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
67. | n/d | Otoka Robert | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
68. | n/d | Hewlik Józef | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
69. | n/d | Wiendlocha Marek | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
70. | n/d | Krzystanek Wojciech | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
71. | n/d | Sroczyński Piotr | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
72. | n/d | Mencwel Stanisław | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
73. | n/d | Jaksik Artur | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
74. | n/d | Bukowski Marek | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
75. | n/d | Ładny Jacek | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
76. | n/d | Łytkowski Jakub | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
77. | n/d | Robert Kukułowicz | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
78. | n/d | Żewłakow Marcin | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
79. | n/d | Olech Janusz | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
80. | n/d | Ihor Velhan | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
81. | n/d | Kozaczyński Borys | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
82. | n/d | Kukulowicz Robert | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
83. | n/d | Potrzebowski Marcin | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
84. | n/d | Wąchała Krzysztof | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
85. | n/d | Wąchała Elżbieta | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
86. | n/d | Sroczyńska Beata | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
87. | n/d | Pijanowski Igor | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
88. | n/d | Palka Jurand | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
89. | n/d | Formiński Maciej | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
90. | n/d | Gruszka Tomasz | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
91. | n/d | Depczyk Marcin | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
92. | n/d | Piernikarz Damian | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
93. | n/d | Janik Przemysław | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
94. | n/d | Przybysławski Tomasz | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
95. | n/d | Martinez Jolanta | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
96. | n/d | Pusz Łukasz | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
97. | n/d | Weber Sebastian | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
98. | n/d | Rossi Riccardo | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
99. | n/d | Skowronek Michał | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
100. | n/d | Jokisz Bożena (PFP0228) | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
101. | n/d | Anna Brodziak | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
102. | n/d | Gutkiewicz Jarek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
103. | n/d | Rataszewski Marek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
104. | n/d | Łowkis Tomasz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
105. | n/d | Podoliński Robert | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
106. | n/d | Ojrzynski Leszek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
107. | n/d | Michael Lukas | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
108. | n/d | Jatczak Jan | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
109. | n/d | Raul Artiles | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
110. | n/d | Bay Tommy | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
111. | n/d | Kolbowicz Marek | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
112. | n/d | Marendziak Jarosław | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
113. | n/d | Gębska Katarzyna | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
114. | n/d | Kasprzak Alicja (PFP0915) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
115. | n/d | Grzywacz Wojciech | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
116. | n/d | Różycki Robert | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
117. | n/d | Pieńkosz Zbigniew | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
118. | n/d | Strzałka Tomasz | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
119. | n/d | Zbigniew Drobek | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
120. | n/d | Kondyjowski Maciej | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
121. | n/d | Dąbek Michał | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
122. | n/d | Urbanik Lukas | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
123. | n/d | Zbigniew Pieńkosz | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
124. | n/d | Robert Różycki | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
125. | n/d | Lewicki Mariusz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
126. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
127. | n/d | Krupa Jerzy | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
128. | n/d | Skrzypiec Sylwester | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
129. | n/d | Kuś Andrzej | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
130. | n/d | Chachurski Zbigniew | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
131. | n/d | Tagowski Sławomir | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
132. | n/d | Roman Żarkowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wyróżnione oferty